Kuenzler.li

Seite
Menü
News
Radtour 2016 > Statistik km

Statistik km

 

Datum Ort km Total hm Art
23.03.2016 Scuol 0 0 0 Camping
23.03.2016 Sondrio 51 51 203 Hotel
24.03.2016 Colico 59 110 156 Camping
25.03.2016 Garlate 55 165 201 Camping
29.03.2016 Quinto Romano 94 259 55 Camping
30.03.2016 Pavia 47 306 34 Irgendwo
31.03.2016 Castelnuovo 47 353 72 Hotel
01.04.2016 Stazzano 37 390 160 B&B
02.04.2016 Genua Vesima 69 459 395 Camping
04.04.2016 Spotorno 44 503 146 Camping
05.04.2016 San Bartolomeo 56 559 275 Camping
07.04.2016 Latte 56 615 225 Camping
08.04.2016 Cagnes sur Mer 56 671 375 Camping
09.04.2016 Agay 48 719 328 Camping
11.04.2016 Grimaud 50 769 168 Camping
12.04.2016 Le Lavandou 42 811 348 Camping
13.04.2016 Sanary sur Mer 57 868 280 Camping
14.04.2016 Cassis 39 907 561 Camping
16.04.2016 Septemes les Vallon 38 945 500 Camping
17.04.2016 Mallemort 62 1007 415 Camping
18.04.2016 Avignon 52 1059 56 Camping
22.04.2016 Arles 52 1111 84 Camping
23.04.2016 St. Maries de la Mer 50 1161 24 Camping
24.04.2016 Carnon 51 1212 53 Camping
25.04.2016 Frontignan 44 1256 147 Camping
27.04.2016 Agde 44 1300 83 Camping
28.04.2016 Vendres 51 1351 113 Camping
29.04.2016 Le Nautique 43 1394 52 Camping
30.04.2016 Leucate 42 1436 302 Camping
01.05.2016 Argeles sur Mer 47 1483 100 Mobilhome
03.05.2016 Cerbere 30 1513 500 Camping
04.05.2016 Llanca 23 1536 367 Camping
05.05.2016 L' Escala 50 1586 240 Camping
06.05.2016 Sant Antoni 46 1632 178 Camping
10.05.2016 Tossa de Mar 38 1670 646 Camping
11.05.2016 Mataro 49 1719 278 Camping
18.05.2016 Castelldefels 65 1784 98 Camping
19.05.2016 Calafell 48 1832 301 Camping
20.05.2016 Cambrils 55 1887 313 Camping
21.05.2016 L' Ampolla 51 1938 283 Camping
23.05.0206 L' Ampolla 57 1995 40 Camping
25.05.2016 Peniscola 64 2059 250 Camping
26.05.2016 Benicasim 56 2115 311 Camping
27.05.2016 Corinto 60 2175 94 Camping
28.05.2016 Valencia 50 2225 56 Camping
01.06.2016 Gandia 58 2283 66 Camping
02.06.2016 Xabia 47 2330 226 Camping
04.06.2016 Benidorm 51 2381 467 Camping
05.06.2016 Alicante 40 2421 322 Camping
07.06.2016 Guardamar 54 2475 162 Camping
08.06.2016 San Javier 48 2523 251 Camping
09.06.2016 Isla Plana 55 2578 407 Camping/Tarp
10.06.2016 Aguilas 59 2637 633 Camping/Tarp
12.06.2016 Mojacar 47 2684 345 Camping/Tarp
13.06.2016 Cabo de Gata 65 2749 672 Camping/Tarp
15.06.2016 Balerma 83 2832 359 Bungalow
17.06.2016 La Mamola 48 2880 360 Camping
18.06.2016 Motril 44 2924 362 Camping
21.06.2016 Torre del Mar 68 2992 623 Camping
22.06.2016 Torremolinos 48 3040 105 Camping
27.06.2016 Marbella 42 3082 257 Camping
28.06.2016 Manilva 50 3132 256 Camping
29.06.2016 La Linea 26 3158 327 Camping
03.07.2016 Tarifa 57 3215 536 Camping
04.07.2016 Conil de la Frontera 56 3271 346 Camping
05.07.2016 El Puerto de Santa Maria 59 3330 153 Camping
06.07.2016 Las Cabezas de San Juan 73 3403 339 Hotel
07.07.2016 Sevillia 56 3459 126 Hotel
09.07.2016 El Rocio 66 3525 302 Camping
10.07.2016 El Cruce 80 3605 172 Camping
11.07.2016 Monte Gordo 54 3659 258 Camping
12.07.2016 Lissabon 67 3726 265 Pension
17.07.2016 Hendaye 6 3732 57 Camping
18.07.2016 Urt 49 3781 361 Camping
20.07.2016 Lescar 88 3869 319 Camping
21.07.2016 Lourdes 50 3919 323 Camping
« vorige Seite Seitenanfang nächste Seite »
Seite
Menü
News

 

 
Hier unsere Reisen von 2015 bis 2019

 

 


Sponsoren Beiträge auf

Postkonto: IBAN Nr.

CH54 0900 0000 7002 4304 7

oder          Paypal


Facebook


Unterwegs seit......

 

 

 

 

Besucherzaehler

 

Seite
Menü
News

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login