Die KM Zahl bezieht sich auf die Tour 2016 nicht auf die gesamthaft gefahrenen Km. Dazu die Pannenstatistik 2015 auch ansehen
Km | Panne | Reparatur | Velo |
20 | Bremsbeläge hinten ersetzt | Marianne | |
550 | Stuhlbein gebrochen, geschient mit Schlauchbriden und Hering | Marianne | |
720 | Scherbe Plattfuss. Nach 10000km | Marianne | |
860 | Reifen ersetzt | Marianne | |
1050 | Gewinde bei Gepäckträger ausgerissen. Mit Blech umgebaut | Marianne | |
1750 | Bremsbeläge V und H gewechselt | Roli | |
2225 | Bremsbeläge hinten ersetzt | Marianne | |
2280 | Plattfuss hinten | Marianne | |
2600 | Kette und Kranz gewechselt | Marianne | |
2900 | Tretlager ersetzt | Marianne | |
3200 | Bremsbeläge V ersetzt | Marianne |
Unterwegs seit......